
VICTORY VAN
VICTORY VAN ΨΥΓΕΙΟ
VICTORY PICK UP
VICTORY PICK UP DOUBLE CABIN
Μοντέρνο και Λειτουργικό Εσωτερικό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| ∆ιαστάσεις και Βάρη | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Θέσεις επιβατών | 2 | 2 | 5 |
| Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm) | 4400x1650x1920 | 4840x1635x1875 | 4840x1635x1900 |
| Διαστάσεις χώρου φόρτωσης ΜxΠxΥ (mm) | 2260x1470x1280 | 2900x1540x375 | 2160x1540x375 |
| Όγκος χώρου φόρτωσης m3 | 4.25 | ||
| Μικτό βάρος (kg) | 2505 | 2505 | 2505 |
| Απόβαρο (kg) | 1390 | 1315 | 1390 |
| Ωφέλιμο φορτίο (kg) | 965 | 1190 | 1115 |
| Πρόβολος εμπρός/πίσω (mm) | 650/900 | 650/1140 | 650/1140 |
| Εμπρός Μετατρόχιο (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
| Πίσω Μετατρόχιο (mm) | 1435 | 1435 | 1435 |
| Μεταξόνιο (mm) | 2850 | 3050 | 3050 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 180-190 | 180-190 | 180-190 |
| Διαχωριστικό επιβατών - χώρου φόρτωσης | Μεταλλικό σύνθεσης αλουμινίου | ||
| Πόρτες χώρου φόρτωσης | 2 πλαϊνές - 1 ανακλινώμενη πίσω | ||
| Κινητήρας - Μπαταρίες | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Ιπποδύναμη ηλεκτροκινητήρα (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Ροπή (Nm) | 200 | 200 | 200 |
| Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PMSM) | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PMSM) | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (PMSM) |
| Θέση κινητήρα - κινητήριοι τροχοί | Πίσω - πίσω | Πίσω - πίσω | Πίσω - πίσω |
| Τύπος μπαταρίας | Λιθίου σιδήρου φωσφόρου (LFP) | Λιθίου σιδήρου φωσφόρου (LFP) | Λιθίου σιδήρου φωσφόρου (LFP) |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 41,86 | 41,86 | 41,86 |
| Χρόνος φόρτισης γρήγορα/αργά | 1 ώρα και 40 λεπτά/7-10 ώρες | 1 ώρα και 40 λεπτά/7-10 ώρες | 1 ώρα και 40 λεπτά/7-10 ώρες |
| Σύστημα ανάκτισης ενέργειας | ✔ | ✔ | ✔ |
| Τύπος φοριστή: A/C - D/C (V) | 380-220 | 380-220 | 380-220 |
| Επιδόσεις | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 | 100 |
| Μέγιστη αυτονομία (km) | 300 | 300 | 300 |
| Μέγιστη γωνία αναρρίχησης | 25%-28% | 25%-28% | 25%-28% |
|
Ανάρτηση - Ελαστικά Φρένα - Συστημα διεύθυνσης |
Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Διαστάσεις ελαστικών | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
| Ατσάλινοι τροχοί | ✔ | ✔ | ✔ |
| Φρένα εμπρός/πίσω | Δίσκοι/ταμπούρα | Δίσκοι/ταμπούρα | Δίσκοι/ταμπούρα |
| ABS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι (EPS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Εξοπλισμός Άνεσης | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Ηλεκτρικα ρυθμιζόμενα παράθυρα | ✔ | ✔ | ✔ |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | ✔ | ✔ | ✔ |
| Κλιματισμός (A/C) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Σύστημα θέρμανσης | ✔ | ✔ | ✔ |
| Πολυλειτουργικό τιμόνι | ✔ | ✔ | ✔ |
| Αναπτήρας | ✔ | ✔ | ✔ |
| Παροχή 12 V | ✔ | ✔ | ✔ |
| Όργανα ελέγχου - Συνδεσιμότητα | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Πλήρης πίνακας ελέγχου οδηγού | ✔ | ✔ | ✔ |
| Κεντρική οθόνη αφής πολλαπλών λειτουργιών | ✔ | ✔ | ✔ |
| Εξοπλισμός ασφάλειας | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού | ✔ | ✔ | ✔ |
| Αισθητήρες παρακαρίσματος πίσω | ✔ | ✔ | ✔ |
| Εξωτερικός φωτισμός - Χρώματα | Van Line VV042L | Pick Up Line VP042L Single Cabin | Pick Up Line VP042L Double Cabin |
| Φώτα αλογόνου | ✔ | ✔ | ✔ |
| Τρίτο πίσω φως φρένου | ✔ | ✔ | ✔ |
| Φώτα ημέρας LED | ✔ | ✔ | ✔ |
















































































